Корзина пуста
| Основные характеристики | |
| Тип | ресивер, стерео |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| ЦАП | есть |
| Тип тюнера | цифровой |
| Количество каналов | 2 |
| Основные параметры | |
| Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (8 Ом) |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5 - 50000 Гц (-1 дБ) |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM стерео: 0.60 % |
| Коэффициент демпфирования | 50 |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Дисплей | есть |
| Диапазон частот AM | 522 - 1629 кГц |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM стерео: 60 дБ |
| Фонокорректор | MM |
| Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Возможности подключения | |
| Входы | Phono |
| Выходы | линейный x1 |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Комплектация | |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Прочие характеристики | |
| Пульт ДУ | есть |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Сетевые возможности | Bluetooth |
| Режимы | AM/FM |
| Конструкция | |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x110x340 мм |
| Вес | 8.1 кг |