Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит) позволяет получать звук, по качеству близкий к оригиналу Возможность обновления программного обеспечения Выход цветоразностного сигнала YUV с прогрессивной разверткой, S-Video выход, композитный выход, SCART Объемный окружающий звук Система коррекции ошибок пятого поколения для обеспечения высокого качества изображения Проигрыватель может воспроизводить DVD-диски 1– 6-й зоны. Усовершенствованный источник питания. Диапазон напряжения от 90 до 240 В Стильный дизайн
Характеристики | |
---|---|
Совместимость с форматами записи | MPEG-4/Div-X/DVD-Video/DVD-R/W/HDCD/CVD/VCD/SVCD/DVCD/CD/CD-R/W/MP3/Kodak Picture CD/MR.OKO/JPEG |
Встроенные декодеры | Dolby Digital (AC-3), HDCD и PCM |
Аудио ЦАП | 192 кГц/24 бит |
Видео ЦАП | 12 бит |
Видеосистема | NTSC/PAL |
Аналоговый стереовыход | есть |
Аналоговый 5.1 аудиовыход | есть |
Цифровой аудиовыход | есть |
Оптический аудиовыход | есть |
Композитный видеовыход | есть |
RGB SCART | есть |
S-video выход | есть |
Прогрессивная развертка | есть |
Компонентный видеовыход | есть |
VGA видеовыход | нет |
Напряжение на видеовыходе, В (пик-пик, 75 Ом) | 1,0 |
Напряжение на S-Video выходе, В (пик-пик, 75 Ом) | (Y) 1,0; (C) 0,286 |
Напряжение на аналоговом аудиовыходе, В (RMS) | 2,0 |
Функция Q-play | есть |
Количество режимов эквалайзера | 7 |
Динамический анализатор частот | нет |
Система караоке | нет |
Входов микрофона | нет |
Регулятор громкости микрофона | нет |
Условия работы | температура 0-40С |
Рабочее положение | горизонтальное |
Напряжение питания, В | ~90 – 240 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Размеры, мм | 430 х 38 х 260 |
Масса, кг | 2,2 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым! Спасибо, что делитесь опытом!